placeholder

Taux des Obligations d'épargne de l'Ontario


SÉRIE 2017

Obligation à taux fixe (3 ans) (Échue le 21 juin 2020)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2017 - 6/20/2018 1,00 %
6/21/2018 - 6/20/2019 1,00 %
6/21/2019 - 6/20/2020 1,00 %

Obligation à taux fixe (10 ans)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2017 - 6/20/2018 2,15 %
6/21/2018 - 6/20/2019 2,15 %
6/21/2019 - 6/20/2020 2,15 %
6/21/2020 - 6/20/2021 2,15 %
6/21/2021 - 6/20/2022 2,15 %
6/21/2022 - 6/20/2023 2,15 %
6/21/2023 - 6/20/2024 2,15 %
6/21/2024 - 6/20/2025 2,15 %
6/21/2025 - 6/20/2026 2,15 %
6/21/2026 - 6/20/2027 2,15 %

Obligation à taux accélérateur (Échue le 21 juin 2022)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2017 - 6/20/2018 0,60 %
6/21/2018 - 6/20/2019 0,80 %
6/21/2019 - 6/20/2020 1,05 %
6/21/2020 - 6/20/2021 1,30 %
6/21/2021 - 6/20/2022 1,65 %

Obligation à taux variable (Échue le 21 juin 2020)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2017 - 6/20/2018 0,65 %
6/21/2018 - 6/20/2019 1,65 %
6/21/2019 - 6/20/2020 1,50 %

Précédent

Menu

Suivant