Obligation à taux fixe (3 ans) (Échue le 21 juin 2013)
Période | Taux d'intérêt annuel |
6/21/2010 - 6/20/2011 | 2,50 % |
6/21/2011 - 6/20/2012 | 2,50 % |
6/21/2012 - 6/20/2013 | 2,50 % |
Obligation à taux fixe (7 ans) (Échue le 21 juin 2017)
Période | Taux d'intérêt annuel |
6/21/2010 - 6/20/2011 | 3,75 % |
6/21/2011 - 6/20/2012 | 3,75 % |
6/21/2012 - 6/20/2013 | 3,75 % |
6/21/2013 - 6/20/2014 | 3,75 % |
6/21/2014 - 6/20/2015 | 3,75 % |
6/21/2015 - 6/20/2016 | 3,75 % |
6/21/2016 - 6/20/2017 | 3,75 % |
Obligation à taux fixe (10 ans) (Échue le 21 juin 2020)
Période | Taux d'intérêt annuel |
6/21/2010 - 6/20/2011 | 4,25 % |
6/21/2011 - 6/20/2012 | 4,25 % |
6/21/2012 - 6/20/2013 | 4,25 % |
6/21/2013 - 6/20/2014 | 4,25 % |
6/21/2014 - 6/20/2015 | 4,25 % |
6/21/2015 - 6/20/2016 | 4,25 % |
6/21/2016 - 6/20/2017 | 4,25 % |
6/21/2017 - 6/20/2018 | 4,25 % |
6/21/2018 - 6/20/2019 | 4,25 % |
6/21/2019 - 6/20/2020 | 4,25 % |
Obligation à taux accélérateur (Échue le 21 juin 2015)
Période | Taux d'intérêt annuel |
6/21/2010 - 6/20/2011 | 1,00 % |
6/21/2011 - 6/20/2012 | 2,00 % |
6/21/2012 - 6/20/2013 | 3,00 % |
6/21/2013 - 6/20/2014 | 3,75 % |
6/21/2014 - 6/20/2015 | 4,25 % |
Obligation à taux variable (Échue le 21 juin 2013)
Période | Taux d'intérêt annuel |
6/21/2010 - 6/20/2011 | 1,25 % |
6/21/2011 - 6/20/2012 | 1,30 % |
6/21/2012 - 6/20/2013 | 1,25 % |